一、关于Kitesim的套餐
Kitesim 是一家提供eSIM流量的服务商,它依托先进的eSIM技术为用户提供便捷的全球通信解决方案。与传统需要插拔的实体SIM卡不同,eSIM是一种直接嵌入在设备主板上的电子SIM卡,用户无需物理插卡即可激活使用通信服务。这项服务特别适合经常出国旅行、出差或需要灵活管理多个号码的用户,能够实现免插卡激活、全球无缝漫游的便捷体验。
1.仅流量套餐(目前香港与其他地区价格与套餐不同)
以下国家家宽 IP 包含:🇺🇸美国、🇸🇬新加坡、🇬🇧英国、🇲🇾马来西亚、🇨🇳台湾、🇯🇵日本、🇰🇷韩国、🇵🇭菲律宾、🇨🇦加拿大、🇮🇩印度尼西亚、🇩🇪德国、🇦🇪阿联酋
| 天数 | 流量 | 价格 | 每天均价 |
|---|---|---|---|
| 365 天 | 15G | $17.8 | $0.05/天 |
| 365 天 | 20G | $21.8 | $0.06/天 |
| 180 天 | 30G | $30.8 | $0.17/天 |
| 180 天 | 50G | $37.8 | $0.21/天 |
| 90 天 | 100G | $65.8 | $0.73/天 |
| 30 天 | 无限量 | $40.8 | $1.36/天 |
2.香港-仅流量套餐
以下国家家宽 IP 包含:🇭🇰香港
| 天数 | 流量 | 价格 | 每天均价 |
|---|---|---|---|
| 30 天(推荐) | 100G | $20 | $0.67/天 |
| 3 天(推荐-限量) | 20G | $0.01 | $0.00/天 |
| 30 天 | 15G | $7.2 | $0.24/天 |
| 365 天 | 20G | $12.8 | $0.17/天 |
| 180 天 | 50G | $37.8 | $0.21/天 |
| 90 天 | 100G | $55.8 | $0.62/天 |
| 30 天 | 无限量 | $40.8 | $1.36/天 |
3.香港-流量带号码
以下国家家宽 IP 包含:🇭🇰香港
| 天数 | 流量 | 价格 | 每天均价 |
|---|---|---|---|
| 365 天 | 15G | $13.09 | $0.04/天 |
| 365 天 | 20G(含赠2G) | $13.96 | $0.04/天 |
| 180 天 | 22G(含赠2G) | $10.36 | $0.06/天 |
| 180 天 | 33G(含赠3G) | $15.25 | $0.08/天 |
| 365 天 | 66G(含赠6G) | $34.68 | $0.10/天 |
二、Kitesim购买教程
可以通过官网购买(邀请链接:点我前往 邀请码:WE7F77)或者App购买